Weihnachtspreisliste 2023
HALBSAISON von 26/12/2023 bis 07/01/2024 |
|
STELLPLATZ FÜR ZELT + FAHRRAD | 11,00 € |
PLATZ | 18,00 € |
PLATZ AM SEE * 5-9-13-17-21-25-29-33-37-41-45-49-53-79-81-83 |
22,00 € |
PLATZ AM SEE * 3- 57-60-63-65-67-69-71-73-75-77-85-87 |
25,00 € |
PLATZ XXL* 101-102-103-104-105-106-108-109-110-111-112-113 114-115-116-117-119-120-121-122-123-124-125 |
23,00 € |
COCO’S GLAMPING * | 45,00 € |
MAX 4+2 PAX MOBILHOMES STANDARD* | 55,00 € |
MAX 4+2 PAX MOBILHOMES LUX/ AM SEE* | 80,00 € |
ERWACHSENE | 7,50 € |
KINDER(4-10 JÄHRE) | 3,50 € |
HUNDE | 3,00 € |
EXTRA-PARKPLATZ | 5,00 € |
BESUCH | 5,00 € |
PREISLISTE 2024
PREISLISTE 2024 | 22/03 – 07/04 | 08/04 – 21/04 | 22/04 – 12/05 | 13/05 – 16/06 | 17/06 – 31/07 | 01/08 – 01/09 | 02/09 – 13/10 | 13/10 – 03/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeltstellplatz und Fahrrad | 8,00 € | 8,00 € | 9,00 € | 15,00 € | 9,00 € | 15,00 € | 9,00 € | 8,00 € |
Standard Stellplatz | 18,00 € | 14,00 € | 18,00 € | 22,00 € | 18,00 € | 24,00 € | 22,00 € | 12,00 € |
Stellplatz am See | 22,00 € | 16,00 € | 24,00 € | 26,00 € | 24,00 € | 28,00 € | 26,00 € | 14,00 € |
Stellplatz am See XXL* 3- 57-60-63-65-67-69-71-73-75-77-85-87 |
25,00 € | 20,00 € | 26,00 € | 28,00 € | 26,00 € | 32,00 € | 29,00 € | 18,00 € |
Stellplatz XXL* 101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-116-117-119- 120-121-122-123-125 |
23,00 € | 18,00 € | 25,00 € | 27,00 € | 25,00 € | 29,00 € | 27,00 € | 17,00 € |
Coco’s Glamping* | 50,00 € | 40,00 € | 50,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 76,00 € | 60,00 € | 30,00 € |
MOBILHOMES STANDARD* 4+2 Persone (213-215) |
40,00 € | 40,00 € | 55,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 80,00 € | 60,00 € | 40,00 € |
MOBILHOMES LUX See* 4 Personen (201-212) |
85,00 € | 60,00 € | 90,00 € | 110,00 € | 120,00 € | 140,00 € | 110,00 € | 50,00 € |
Erwachsene | 8,00 € | 6,00 € | 8,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 12,00 € | 10,00 € | 6,00 € |
Erwachsene (>85 Jähre) | 3,00 € | 0,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 0,00 € |
Kinder (4-10 Jähre ) | 3,00 € | 0,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 0,00 € |
Gastbesuche | 7,50 € | 6,00 € | 7,50 € | 7,50 € | 7,50 € | 7,50 € | 7,50 € | 6,00 € |
Hunde | 3,50 € | 3,00 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,00 € |
Extra-Parkplatz | 4,50 € | 4,50 € | 6,00 € | 6,00 € | 7,50 € | 7,50 € | 7,50 € | 4,50 € |
Kurtaxe pro person | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
* Personen dazu rechnen
Eröffnungsdatum: 22/03/2024 -Schlussdatum: 03/11/2024
Die Preise sind inklusive Mehrwertsteuer. Der Preis beinhaltet nicht die Kurtaxe € 1,00 pro Person (von 1. Januar bis 31. Dezember; ausgenommen Kinder bis 14 Jahre und Behinderte in Begleitung).
Reservierungen für Stellplätze werden ab einem Mindestaufenthalt von einer Woche angenommen, während der Mindestaufenthalt in Mobilheimen und COCO 3 Tage beträgt.
BETTWÄSCHE NICHT GELIEFERT – TIERE IN DEN MOBILHEIMEN UND IN COCO GLAMPING NICHT ERLAUBT